Enviado por Tais
Aparência
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 16h14min de 9 de junho de 2026 | Figura110.png (arquivo) | 8 kB | 1 | ||
| 16h12min de 9 de junho de 2026 | Figura109.png (arquivo) | 6 kB | 1 | ||
| 16h11min de 9 de junho de 2026 | Figura108.png (arquivo) | 16 kB | 1 | ||
| 16h10min de 9 de junho de 2026 | Figura107.png (arquivo) | 19 kB | 1 | ||
| 16h07min de 9 de junho de 2026 | Figura106.png (arquivo) | 21 kB | 1 | ||
| 16h06min de 9 de junho de 2026 | Figura105.png (arquivo) | 8 kB | 1 | ||
| 16h05min de 9 de junho de 2026 | Figura103.png (arquivo) | 21 kB | 1 | ||
| 15h58min de 9 de junho de 2026 | Figura102.png (arquivo) | 91 kB | 1 | ||
| 15h57min de 9 de junho de 2026 | Figura101.png (arquivo) | 18 kB | 1 | ||
| 15h56min de 9 de junho de 2026 | Painel Gerencial- Tempestividade de compromissos.png (arquivo) | 77 kB | 1 | ||
| 15h51min de 9 de junho de 2026 | Figura100.png (arquivo) | 38 kB | 1 | ||
| 15h48min de 9 de junho de 2026 | Figura98.png (arquivo) | 53 kB | 1 | ||
| 15h46min de 9 de junho de 2026 | Figura 97.png (arquivo) | 55 kB | 1 | ||
| 15h43min de 9 de junho de 2026 | Figura96.png (arquivo) | 68 kB | 1 | ||
| 15h37min de 9 de junho de 2026 | Figura95.png (arquivo) | 37 kB | 1 | ||
| 15h28min de 9 de junho de 2026 | Figura94.png (arquivo) | 33 kB | 1 | ||
| 15h15min de 9 de junho de 2026 | Figura93.png (arquivo) | 20 kB | 1 | ||
| 09h56min de 19 de maio de 2026 | Icone excluir.png (arquivo) | 1 023 byte | 1 | ||
| 09h31min de 14 de maio de 2026 | Cancelar.png (arquivo) | ![]() |
780 byte | 1 | |
| 16h02min de 12 de maio de 2026 | Imagem 55.png (arquivo) | 92 kB | 1 | ||
| 15h58min de 12 de maio de 2026 | Imagem 53.png (arquivo) | 93 kB | 1 | ||
| 15h52min de 12 de maio de 2026 | Imagem 49.png (arquivo) | 81 kB | 1 | ||
| 15h46min de 12 de maio de 2026 | Imagem 44a.png (arquivo) | 132 kB | 1 | ||
| 15h43min de 12 de maio de 2026 | Imagem 44.png (arquivo) | 81 kB | 1 | ||
| 14h44min de 12 de maio de 2026 | Imagem 30.png (arquivo) | 69 kB | 1 | ||
| 14h17min de 12 de maio de 2026 | Imagem 16.png (arquivo) | 35 kB | 1 | ||
| 09h34min de 3 de dezembro de 2025 | Informações-Complementares.png (arquivo) | 59 kB | 1 | ||
| 09h30min de 3 de dezembro de 2025 | Informações complementares.png (arquivo) | 30 kB | 1 | ||
| 10h35min de 22 de setembro de 2025 | Erro objetivos nao preenchidos.png (arquivo) | 6 kB | 1 | ||
| 10h26min de 22 de setembro de 2025 | Erro compromisso compartilhado.png (arquivo) | 37 kB | 1 | ||
| 15h24min de 15 de setembro de 2025 | Checkin nao disponivel.png (arquivo) | 30 kB | 1 | ||
| 09h46min de 23 de julho de 2025 | Figura 11- Desfazer check-in e trocar de perfil.png (arquivo) | 47 kB | 1 | ||
| 09h39min de 23 de julho de 2025 | Figura 8- Autenticação no sistema.png (arquivo) | 34 kB | 1 | ||
| 09h36min de 23 de julho de 2025 | Figura 6- Editar perfil.png (arquivo) | 50 kB | 1 | ||
| 09h34min de 23 de julho de 2025 | Figura 5- Criação de perfil de Representante de Organismo Internacional-Governo Estrangeiro-Bloco Econômico.png (arquivo) | 35 kB | 1 | ||
| 09h31min de 23 de julho de 2025 | Figura 4- Adicionar várias empresas representadas em um mesmo compromisso.png (arquivo) | 38 kB | 1 | ||
| 09h29min de 23 de julho de 2025 | Figura 3- Criação de perfil de agente privado.png (arquivo) | 64 kB | 1 | ||
| 09h51min de 22 de julho de 2025 | Figura 2- Seleção do tipo de perfil para o compromisso.png (arquivo) | 47 kB | 1 | ||
| 16h28min de 10 de julho de 2025 | Figura 91- Seleção do perfil de participação.png (arquivo) | 45 kB | 1 | ||
| 16h27min de 10 de julho de 2025 | Figura 92- Desfazer check-in e trocar de perfil.png (arquivo) | 51 kB | 1 | ||
| 16h26min de 10 de julho de 2025 | Figura 90- Instruções para uso do QR code.png (arquivo) | 53 kB | 1 | ||
| 16h25min de 10 de julho de 2025 | Figura 89- Autenticação no sistema.png (arquivo) | 33 kB | 1 | ||
| 16h24min de 10 de julho de 2025 | Figura 88- Mensagem de envio de QR Code e link de acesso para check-in.png (arquivo) | 52 kB | 1 | ||
| 16h08min de 10 de julho de 2025 | Figura 87- Criação de perfil de Representante de Organismo Internacional-Governo Estrangeiro-Bloco Econômico.png (arquivo) | 46 kB | 1 | ||
| 16h07min de 10 de julho de 2025 | Figura 86- Criação de perfil de agente privado.png (arquivo) | 64 kB | 1 | ||
| 16h07min de 10 de julho de 2025 | Figura 85- Seleção do tipo de perfil para o compromisso.png (arquivo) | 46 kB | 1 | ||
| 16h06min de 10 de julho de 2025 | Figura 84- Criação e gerenciamento de perfil de participação.png (arquivo) | 49 kB | 1 | ||
| 16h02min de 10 de julho de 2025 | Criar perfil.png (arquivo) | 4 kB | 1 | ||
| 15h30min de 10 de julho de 2025 | Figura 83.png (arquivo) | 67 kB | 1 | ||
| 15h29min de 10 de julho de 2025 | Figura 82- Compromisso compartilhado excluído pelo convidado.png (arquivo) | 66 kB | 1 |
