Lista de arquivos
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h33min de 15 de julho de 2025 | CadastroAssuntos2.png (arquivo) | 26 kB | Marciotc | 1 | ||
| 11h29min de 15 de julho de 2025 | CadastroAssuntos.png (arquivo) | 49 kB | Marciotc | 1 | ||
| 12h28min de 14 de julho de 2025 | Consultapedidosdeconsentimentotratarmanifestacoes.png (arquivo) | 23 kB | Daviec | 1 | ||
| 12h27min de 14 de julho de 2025 | Consultapedidosdeconsentimentorespondidotratarnovo.png (arquivo) | 45 kB | Daviec | 1 | ||
| 12h19min de 14 de julho de 2025 | Autorizaconsentimentorejeitada.png (arquivo) | 26 kB | Daviec | 1 | ||
| 12h18min de 14 de julho de 2025 | Autorizaconsentimentoacatada.png (arquivo) | 41 kB | Daviec | 1 | ||
| 15h38min de 11 de julho de 2025 | Notificacao consentimento.png (arquivo) | 15 kB | Daviec | 1 | ||
| 16h28min de 10 de julho de 2025 | Figura 91- Seleção do perfil de participação.png (arquivo) | 45 kB | Tais | 1 | ||
| 16h27min de 10 de julho de 2025 | Figura 92- Desfazer check-in e trocar de perfil.png (arquivo) | 51 kB | Tais | 1 | ||
| 16h26min de 10 de julho de 2025 | Figura 90- Instruções para uso do QR code.png (arquivo) | 53 kB | Tais | 1 | ||
| 16h25min de 10 de julho de 2025 | Figura 89- Autenticação no sistema.png (arquivo) | 33 kB | Tais | 1 | ||
| 16h24min de 10 de julho de 2025 | Figura 88- Mensagem de envio de QR Code e link de acesso para check-in.png (arquivo) | 52 kB | Tais | 1 | ||
| 16h08min de 10 de julho de 2025 | Figura 87- Criação de perfil de Representante de Organismo Internacional-Governo Estrangeiro-Bloco Econômico.png (arquivo) | 46 kB | Tais | 1 | ||
| 16h07min de 10 de julho de 2025 | Figura 86- Criação de perfil de agente privado.png (arquivo) | 64 kB | Tais | 1 | ||
| 16h07min de 10 de julho de 2025 | Figura 85- Seleção do tipo de perfil para o compromisso.png (arquivo) | 46 kB | Tais | 1 | ||
| 16h06min de 10 de julho de 2025 | Figura 84- Criação e gerenciamento de perfil de participação.png (arquivo) | 49 kB | Tais | 1 | ||
| 16h02min de 10 de julho de 2025 | Criar perfil.png (arquivo) | 4 kB | Tais | 1 | ||
| 15h30min de 10 de julho de 2025 | Figura 83.png (arquivo) | 67 kB | Tais | 1 | ||
| 15h29min de 10 de julho de 2025 | Figura 82- Compromisso compartilhado excluído pelo convidado.png (arquivo) | 66 kB | Tais | 1 | ||
| 15h28min de 10 de julho de 2025 | Figura 81- Excluir compromisso compartilhado.png (arquivo) | 77 kB | Tais | 1 | ||
| 15h28min de 10 de julho de 2025 | Figura 80- Cópia do registro do compromisso compartilhado.png (arquivo) | 85 kB | Tais | 1 | ||
| 15h26min de 10 de julho de 2025 | Figura 80.png (arquivo) | 82 kB | Tais | 1 | ||
| 17h22min de 9 de julho de 2025 | Imagem alerta.png (arquivo) | ![]() |
442 byte | Tais | 1 | |
| 14h29min de 9 de julho de 2025 | Figura 36 - Registro de viagens.png (arquivo) | 110 kB | Tais | 1 | ||
| 10h47min de 9 de julho de 2025 | Figura 27 - Permitir substituição de cargo vago com ocupante.png (arquivo) | 53 kB | Tais | 1 | ||
| 14h59min de 28 de junho de 2025 | Figura 75.png (arquivo) | 101 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h51min de 28 de junho de 2025 | Imagem 21.png (arquivo) | 34 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h45min de 28 de junho de 2025 | Figura 72.png (arquivo) | 80 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h44min de 28 de junho de 2025 | Figura 71.png (arquivo) | 61 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h36min de 28 de junho de 2025 | Figura 70.png (arquivo) | 71 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h32min de 28 de junho de 2025 | Image20.png (arquivo) | 39 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h24min de 28 de junho de 2025 | Figura 69.png (arquivo) | 85 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h23min de 28 de junho de 2025 | Figura 68.png (arquivo) | 38 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h21min de 28 de junho de 2025 | Figura 67.png (arquivo) | 43 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h20min de 28 de junho de 2025 | Figura 66.png (arquivo) | 44 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h19min de 28 de junho de 2025 | Figura 65.png (arquivo) | 45 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h18min de 28 de junho de 2025 | Figura 64.png (arquivo) | 32 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h16min de 28 de junho de 2025 | Figura 63.png (arquivo) | 29 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h15min de 28 de junho de 2025 | Figura 62.png (arquivo) | 25 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h14min de 28 de junho de 2025 | Figura 61.png (arquivo) | 30 kB | Valquiria | 1 | ||
| 14h07min de 28 de junho de 2025 | Image 19.png (arquivo) | ![]() |
722 byte | Valquiria | 1 | |
| 13h59min de 28 de junho de 2025 | Figura 60.png (arquivo) | 47 kB | Valquiria | 1 | ||
| 13h58min de 28 de junho de 2025 | Figura 59.png (arquivo) | 84 kB | Valquiria | 1 | ||
| 13h57min de 28 de junho de 2025 | Figura 58.png (arquivo) | 39 kB | Valquiria | 1 | ||
| 13h53min de 28 de junho de 2025 | Fig. 51.png (arquivo) | 118 kB | Valquiria | 1 | ||
| 13h49min de 28 de junho de 2025 | Figura 57.png (arquivo) | 42 kB | Valquiria | 1 | ||
| 13h48min de 28 de junho de 2025 | Figura 56.png (arquivo) | 113 kB | Valquiria | 1 | ||
| 13h45min de 28 de junho de 2025 | Fig. 55.png (arquivo) | 114 kB | Valquiria | 1 | ||
| 13h44min de 28 de junho de 2025 | Fig. 54.png (arquivo) | 54 kB | Valquiria | 1 | ||
| 13h42min de 28 de junho de 2025 | Fig. 53.png (arquivo) | 74 kB | Valquiria | 1 |

