Mudanças entre as edições de "2. Tela de início do sistema"
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Passo 1: Acesso ao sistema e escolha a funcionalidade. == | == Passo 1: Acesso ao sistema e escolha a funcionalidade. == | ||
1. Primeiramente, acesse o sistema utilizando seu nome de usuário e senha. Lembre-se que o usuário é seu CPF! | '''1.''' Primeiramente, acesse o sistema utilizando seu nome de usuário e senha. Lembre-se que o usuário é seu CPF! | ||
2. Clique em Registrar manifestação para o cidadão, conforme figura: | '''2.''' Clique em Registrar manifestação para o cidadão, conforme figura: | ||
[[Arquivo:Registrar.png|borda|240px|centro|Registrar]] | [[Arquivo:Registrar.png|borda|240px|centro|Registrar]] | ||
3. Selecione o tipo de manifestação recebida: denúncia; reclamação; solicitação; sugestão; elogio ou sugestão de simplificação. | '''3.''' Selecione o tipo de manifestação recebida: denúncia; reclamação; solicitação; sugestão; elogio ou sugestão de simplificação. | ||
== Passo 2: Destinatário da manifestação. == | == Passo 2: Destinatário da manifestação. == | ||
1. | '''1.''' Selecione o órgão de envio para o qual o manifestante deseja encaminhar sua demanda. Regra geral, dever ser preenchido com o nome do órgão que está cadastrando a manifestação. | ||
2. Caso o manifestante esteja se referindo sobre o órgão diferente do destinatário, deve ser preenchido o terceiro campo com o nome do órgão de interesse (é o caso, por exemplo, de uma denúncia realizada perante uma ouvidoria, mas que envolver fatos ocorridos em outro órgão). Este campo não é de preenchimento obrigatório. | '''2.''' Caso o manifestante esteja se referindo sobre o órgão diferente do destinatário, deve ser preenchido o terceiro campo com o nome do órgão de interesse (é o caso, por exemplo, de uma denúncia realizada perante uma ouvidoria, mas que envolver fatos ocorridos em outro órgão). Este campo não é de preenchimento obrigatório. | ||
[[Arquivo:orgao.png|borda|680px|centro|Órgão destinatário]] | [[Arquivo:orgao.png|borda|680px|centro|Órgão destinatário]] | ||
3. O campo “Assunto” tem como objetivo a produção de dados estatísticos, por meio da categorização das manifestações. É campo que será de grande utilidade para a ouvidoria quando da produção de relatórios gerenciais. Esse campo pode ser preenchido na hora do registro da manifestação ou posteriormente, no momento da análise. | '''3.''' O campo “Assunto” tem como objetivo a produção de dados estatísticos, por meio da categorização das manifestações. É campo que será de grande utilidade para a ouvidoria quando da produção de relatórios gerenciais. Esse campo pode ser preenchido na hora do registro da manifestação ou posteriormente, no momento da análise. | ||
== Passo 3: Identificação e descrição. == | == Passo 3: Identificação e descrição. == | ||
1 | '''1.''' Após o segundo passo, a ouvidoria deve registrar os fatos relatados ou a demanda apresentada pelo manifestante no campo "Descrição dos atos ou fatos". | ||
2 | '''2.''' Poderão ser anexados arquivos relativos à manifestação. O sistema e-Ouv permite o upload de múltilpos arquivos de imagem e texto, mas o conjunto de arquivos não pode superar o total de 30mb. | ||
3 | '''3.''' O cadastrador deverá verificar se o manifestante apresenta informações que podem ser cadastradas nos demais campos facultativos do sistema: | ||
:a) Local do fato. | :a) Local do fato. | ||
:Se refere à localidade em que a demanda ou fatos relacionadas à manifestação se referem; | :Se refere à localidade em que a demanda ou fatos relacionadas à manifestação se referem; | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
:Devem ser registrados as pessoas relacionadas com a manifestação. Por exemplo, no caso de uma denúncia, são os denunciados. Em se tratatando de um elogio, a pessoa que se deseja parabenizar. | :Devem ser registrados as pessoas relacionadas com a manifestação. Por exemplo, no caso de uma denúncia, são os denunciados. Em se tratatando de um elogio, a pessoa que se deseja parabenizar. | ||
'''Obs.:''' Para cada envolvido indicado na manifestação, deve se apertar o botão "Incluir envolvido" para que a informação seja registrada no sistema. | '''Obs.:''' Para cada envolvido indicado na manifestação, deve se apertar o botão "Incluir envolvido" para que a informação seja registrada no sistema. | ||
:c) Canal de entrada | |||
:Meio pelo qual a manifestação chegou ao conhecimento da ouvidoria. | |||
4. O cadastrador deve, então, registrar se o manifestante deseja se identificar sem restrição ou com restrição. A identificação sem restrição, permite o acesso dos dados pessoais do manifestante. Já a identificação com restrição, indica que o manifestante não permite que seus dados sejam acessados. No caso de denúncias e reclamações, o sistema permite que o manifestante opte por não se identificar. Nesse caso, a manifestação será registrada de forma anônima e classificada como "comunicação" no sistema e-Ouv. Por ser anônima, o e-Ouv não indicará a necessidade de apresentação de resposta para a manifestação e alertará que o cidadão não poderá acompanhar a manifestação. | |||
'''Lembre-se!''' As ouvidorias deverão proteger as informações pessoais dos manifestantes nos termos do art. 10, §7º da Lei nº 13.460/2017 e da Lei 12.527/2011, restringindo o acesso a quaisquer dados relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem, exceto nos casos em que são obrigados a divulgá-las por previsão em lei ou ordem judicial. | '''Lembre-se!''' As ouvidorias deverão proteger as informações pessoais dos manifestantes nos termos do art. 10, §7º da Lei nº 13.460/2017 e da Lei 12.527/2011, restringindo o acesso a quaisquer dados relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem, exceto nos casos em que são obrigados a divulgá-las por previsão em lei ou ordem judicial. | ||
5. O cadastrador deve ainda incluir na aba "Demais dados cadastrais" todas as informações que dispõe do manifestante (gênero, documento de identificação, faixa etária, cor/raça, telefone e endereço). São campos não obrigatórios, mas cujo preenchimento auxilia a ouvidoria na produção de informações gerenciais e relatórios estatísticos. | |||
[[Arquivo:orgao.png|borda|680px|centro|Órgão destinatário]] | [[Arquivo:orgao.png|borda|680px|centro|Órgão destinatário]] |
Edição das 22h04min de 16 de novembro de 2018
Os representantes de ouvidoria encontram na tela de início do Sistema (tela de boas-vindas) as seguintes funcionalidades:
- Registrar Manifestações para o cidadão desprovido de acesso ao sistema (requer perfil de Cadastrador ou de Servidor da ouvidoria);
- Tratar Manifestações – possibilidade de consulta, análise, resolução e encaminhamento da resposta às manifestações recebidas (det. no capítulo 3);
- Usuários – caso o servidor tenha perfil de Administrador Local no sistema (det. no Capítulo 5);
- Gerenciar Sistema – caso o servidor tenha status de Administrador Local no sistema (det. no capítulo 5);
- Alterar seus próprios dados de Cadastro de Usuário (exceto e-mail);
- Consultar Encaminhamento de Manifestações para outras ouvidorias; e
- Acionar o Suporte Técnico do e-Ouv para relatar problemas enfrentados.
2.1. Como registrar manifestações para cidadão sem acesso ao sistema (manifestações que chegam por telefone, e-mail ou pessoalmente)?
Passo 1: Acesso ao sistema e escolha a funcionalidade.
1. Primeiramente, acesse o sistema utilizando seu nome de usuário e senha. Lembre-se que o usuário é seu CPF!
2. Clique em Registrar manifestação para o cidadão, conforme figura:
3. Selecione o tipo de manifestação recebida: denúncia; reclamação; solicitação; sugestão; elogio ou sugestão de simplificação.
Passo 2: Destinatário da manifestação.
1. Selecione o órgão de envio para o qual o manifestante deseja encaminhar sua demanda. Regra geral, dever ser preenchido com o nome do órgão que está cadastrando a manifestação.
2. Caso o manifestante esteja se referindo sobre o órgão diferente do destinatário, deve ser preenchido o terceiro campo com o nome do órgão de interesse (é o caso, por exemplo, de uma denúncia realizada perante uma ouvidoria, mas que envolver fatos ocorridos em outro órgão). Este campo não é de preenchimento obrigatório.
3. O campo “Assunto” tem como objetivo a produção de dados estatísticos, por meio da categorização das manifestações. É campo que será de grande utilidade para a ouvidoria quando da produção de relatórios gerenciais. Esse campo pode ser preenchido na hora do registro da manifestação ou posteriormente, no momento da análise.
Passo 3: Identificação e descrição.
1. Após o segundo passo, a ouvidoria deve registrar os fatos relatados ou a demanda apresentada pelo manifestante no campo "Descrição dos atos ou fatos".
2. Poderão ser anexados arquivos relativos à manifestação. O sistema e-Ouv permite o upload de múltilpos arquivos de imagem e texto, mas o conjunto de arquivos não pode superar o total de 30mb.
3. O cadastrador deverá verificar se o manifestante apresenta informações que podem ser cadastradas nos demais campos facultativos do sistema:
- a) Local do fato.
- Se refere à localidade em que a demanda ou fatos relacionadas à manifestação se referem;
- b) Quais são os envolvidos no fatos?
- Devem ser registrados as pessoas relacionadas com a manifestação. Por exemplo, no caso de uma denúncia, são os denunciados. Em se tratatando de um elogio, a pessoa que se deseja parabenizar.
Obs.: Para cada envolvido indicado na manifestação, deve se apertar o botão "Incluir envolvido" para que a informação seja registrada no sistema.
- c) Canal de entrada
- Meio pelo qual a manifestação chegou ao conhecimento da ouvidoria.
4. O cadastrador deve, então, registrar se o manifestante deseja se identificar sem restrição ou com restrição. A identificação sem restrição, permite o acesso dos dados pessoais do manifestante. Já a identificação com restrição, indica que o manifestante não permite que seus dados sejam acessados. No caso de denúncias e reclamações, o sistema permite que o manifestante opte por não se identificar. Nesse caso, a manifestação será registrada de forma anônima e classificada como "comunicação" no sistema e-Ouv. Por ser anônima, o e-Ouv não indicará a necessidade de apresentação de resposta para a manifestação e alertará que o cidadão não poderá acompanhar a manifestação.
Lembre-se! As ouvidorias deverão proteger as informações pessoais dos manifestantes nos termos do art. 10, §7º da Lei nº 13.460/2017 e da Lei 12.527/2011, restringindo o acesso a quaisquer dados relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem, exceto nos casos em que são obrigados a divulgá-las por previsão em lei ou ordem judicial.
5. O cadastrador deve ainda incluir na aba "Demais dados cadastrais" todas as informações que dispõe do manifestante (gênero, documento de identificação, faixa etária, cor/raça, telefone e endereço). São campos não obrigatórios, mas cujo preenchimento auxilia a ouvidoria na produção de informações gerenciais e relatórios estatísticos.
6) Caso a manifestação seja uma denúncia, aparecerão campos, não obrigatórios, em que é possível indicar os envolvidos no fato denunciado.
7) Marque o campo Não sou um robô e aguarde a conclusão da verificação, conforme figura abaixo, antes de clicar em Concluir;
Figura x- figura não sou um robô
8) Se a manifestação for identificada, o número do protocolo aparecerá na tela e será enviado ao e-mail cadastrado. Com o protocolo e e-mail, o cidadão poderá consultar o andamento de sua manifestação.
Observação! Caso o cidadão não tenha e-mail, sugerimos incluir o e-mail da ouvidoria e combinar com a cidadã ou cidadão como ela ou ele quer receber a resposta (ofício, pessoalmente, etc). É preferível que a pessoa informe algum e-mail que ela tenha acesso para que o acompanhamento online das respostas possa ser feito.