Mudanças entre as edições de "Fala.BR - Módulo Ouvidoria"
(101 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
='''Sobre o manual'''= | ='''Sobre o manual'''= | ||
[https://www.youtube.com/live/nrJ8hEIQGEA?t=410s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
Este documento apresenta instruções e detalhes operacionais do funcionamento da Plataforma Fala.BR. Embora público e disponível a qualquer cidadão (informações voltadas ao usuário cidadão são apresentadas no módulo [https://wiki.cgu.gov.br/index.php?title=Fala.BR_-_M%C3%B3dulo_Ouvidoria#Manifestante.2FCidad.C3.A3o Manifestante/Cidadão]), algumas funcionalidades e telas apresentadas estão disponíveis apenas para pessoal interno das Ouvidorias federais que estão obrigadas ao uso da plataforma, conforme se depreende do art. 16 do Decreto nº 9.492/2018. | |||
Nesse sentido, este manual foi elaborado principalmente para servir de material de apoio aos servidores de ouvidoria responsáveis pelo recebimento, tratamento e elaboração de respostas às manifestações registradas pelos cidadãos no Fala.BR. | |||
Está organizado em seções de forma a orientar a utilização das funcionalidades em um passo a passo, utilizando uma linguagem simples e visual, e é um "documento vivo" estando em constante atualização, de forma a apresentar as informações mais atualizadas e, embora pareça extenso, a utilização do formato '''''wiki''''' tem a grande vantagem de navegação simplificada. Para facilitar a pesquisa sobre determinado assunto, basta usar a busca do próprio navegador (pressionando as teclas ''Ctrl+F''), digitar os termos desejados e seguir diretamente para as áreas destacadas. | |||
Contudo, caso identifique alguma informação equivocada ou que pode ser melhor apresentada, nos ajude a melhorá-lo, enviando sua sugestão por meio do [https://formularios.cgu.gov.br/index.php/679625 formulário]. | Contudo, caso identifique alguma informação equivocada ou que pode ser melhor apresentada, nos ajude a melhorá-lo, enviando sua sugestão por meio do [https://formularios.cgu.gov.br/index.php/679625 formulário]. | ||
Ao final do manual consta uma seção contendo o resumo das principais atualizações realizadas no sistema. Cumpre salientar que a plataforma Fala.BR encontra-se em constante evolução e, sempre que possível, este manual reproduzirá o conteúdo mais atualizado. | Ao final do manual consta uma seção contendo o resumo das [https://wiki.cgu.gov.br/index.php?title=Fala.BR_-_M%C3%B3dulo_Ouvidoria#Atualiza.C3.A7.C3.B5es_do_Sistema principais atualizações realizadas no sistema]. Cumpre salientar que a plataforma Fala.BR encontra-se em constante evolução e, sempre que possível, este manual reproduzirá o conteúdo mais atualizado. | ||
Por fim, no portal https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br são disponibilizadas demais informações e outros materiais voltados ao trabalho das ouvidorias públicas. | Por fim, no portal https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br são disponibilizadas demais informações e outros materiais voltados ao trabalho das ouvidorias públicas. | ||
==Canal de Suporte== | ==Canal de Suporte== | ||
[https://www.youtube.com/live/nrJ8hEIQGEA?t=802s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
Antes de enviar demandas de suporte, vale dar uma pesquisada neste documento. Em regra, mais de 90% das dúvidas que chegam à equipe de suporte estão descritas no manual. Ao reduzir esses questionamentos, eleva-se a capacidade e a agilidade de atendimento da equipe. | Antes de enviar demandas de suporte, vale dar uma pesquisada neste documento. Em regra, mais de 90% das dúvidas que chegam à equipe de suporte estão descritas no manual. Ao reduzir esses questionamentos, eleva-se a capacidade e a agilidade de atendimento da equipe. | ||
Caso não localize a solução para sua necessidade, envie uma mensagem para o suporte do Fala.BR através do | Caso não localize a solução para sua necessidade, envie uma mensagem para o suporte do Fala.BR através do | ||
[https://formularios.cgu.gov.br/index.php/679625 formulário]. | [https://formularios.cgu.gov.br/index.php/679625 formulário]. Para mais informações acerca do canal de suporte, vide o tópico [https://wiki.cgu.gov.br/index.php?title=Fala.BR_-_M%C3%B3dulo_Ouvidoria#D.C3.BAvidas.2C_Suporte_T.C3.A9cnico_do_Sistema_e_Sugest.C3.B5es Dúvidas, Suporte Técnico do Sistema e Sugestões]. | ||
<p><p> | <p><p> | ||
='''Introdução'''= | ='''Introdução'''= | ||
[https://www.youtube.com/live/G4KmcSm5Wqo?t=437s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
Lançado no final de 2014, o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) permitia que mais de noventa ouvidorias recebessem e respondessem denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios. O intuito era facilitar que qualquer cidadão acesse o sistema online para se comunicar com órgãos e entidades do governo federal. O sistema decorreu após a edição do Código de Defesa de Usuário de Serviços Públicos, Lei nº 13.460/2017. | Lançado no final de 2014, o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) permitia que mais de noventa ouvidorias recebessem e respondessem denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios. O intuito era facilitar que qualquer cidadão acesse o sistema online para se comunicar com órgãos e entidades do governo federal. O sistema decorreu após a edição do Código de Defesa de Usuário de Serviços Públicos, Lei nº 13.460/2017. | ||
Linha 40: | Linha 47: | ||
::'''ii) Lei nº 13.460/2017:''' dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública; | ::'''ii) Lei nº 13.460/2017:''' dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública; | ||
::'''iii) Decreto nº 7.724/2012:''' regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição; | ::'''iii) Lei nº 13.726/2018:''' racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação; | ||
::'''iv) Decreto nº 7.724/2012:''' regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição; | |||
::''' | ::'''v) Decreto nº 9.094/2017:''' dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário; | ||
::'''vi) Decreto nº 9.492/2018:''' regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública federal, institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal, e altera o Decreto nº 8.910, de 22 de novembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; | ::'''vi) Decreto nº 9.492/2018:''' regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública federal, institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal, e altera o Decreto nº 8.910, de 22 de novembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; | ||
Linha 74: | Linha 81: | ||
::b) Treinamentos [https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/capacitacao/profoco-em-casa/profoco-em-casa Profoco]; | ::b) Treinamentos [https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/capacitacao/profoco-em-casa/profoco-em-casa Profoco]; | ||
::c) Manual do [https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Fala.BR_-_M%C3%B3dulo_LAI Fala.BR - LAI]; | ::c) Manual do [https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Fala.BR_-_M%C3%B3dulo_LAI Fala.BR - LAI]; | ||
::d) Sítio [https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br | ::d) Sítio [https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br Ouvidorias.gov]; | ||
:::i) [https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/central-de-conteudos/videos/tutoriais-do-falabr Vídeos tutoriais do Fala.BR ] | |||
::e) Perguntas e Respostas [https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/central-de-conteudos/perguntas-frequentes-2019 Ouvidoria]; | ::e) Perguntas e Respostas [https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/central-de-conteudos/perguntas-frequentes-2019 Ouvidoria]; | ||
::f) [https://www.youtube.com/@CGUoficial Canal da CGU no Youtube]; | ::f) [https://www.youtube.com/@CGUoficial Canal da CGU no Youtube]; | ||
Linha 97: | Linha 105: | ||
==Aspectos Técnicos e de Privacidade== | ==Aspectos Técnicos e de Privacidade== | ||
[https://www.youtube.com/live/G4KmcSm5Wqo?t=1612s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
===Ambientes de Disponibilização do Sistema=== | ===Ambientes de Disponibilização do Sistema=== | ||
Linha 108: | Linha 118: | ||
===Termo de uso e Aviso de Privacidade do Fala.BR=== | ===Termo de uso e Aviso de Privacidade do Fala.BR=== | ||
---- | ---- | ||
[https://www.youtube.com/live/G4KmcSm5Wqo?t=1995s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
Disponível na página inicial do sistema, o Termo de Uso estabelece como funciona o Fala.BR e o objetivo pelo qual ele foi criado, quais leis são aplicáveis a ele e quais são os seus direitos e deveres ao utilizá-lo. Já o Aviso de Privacidade esclarece como é realizado o tratamento de dados dos usuários que acessam o Fala.BR. | Disponível na página inicial do sistema, o Termo de Uso estabelece como funciona o Fala.BR e o objetivo pelo qual ele foi criado, quais leis são aplicáveis a ele e quais são os seus direitos e deveres ao utilizá-lo. Já o Aviso de Privacidade esclarece como é realizado o tratamento de dados dos usuários que acessam o Fala.BR. | ||
Linha 131: | Linha 144: | ||
===Design do sistema=== | ===Design do sistema=== | ||
---- | ---- | ||
[https://www.youtube.com/live/G4KmcSm5Wqo?t=2086s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
Parte de um projeto de evolução do sistema, a versão 2.31 do sistema Fala.BR apresentou novas telas para o cidadão. As telas estão aderentes ao Padrão Digital de Governo (https://www.gov.br/ds/home), de uso obrigatório para órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo federal. | Parte de um projeto de evolução do sistema, a versão 2.31 do sistema Fala.BR apresentou novas telas para o cidadão. As telas estão aderentes ao Padrão Digital de Governo (https://www.gov.br/ds/home), de uso obrigatório para órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo federal. | ||
Linha 143: | Linha 158: | ||
===Identidade do Manifestante=== | ===Identidade do Manifestante=== | ||
---- | ---- | ||
[https://www.youtube.com/live/G4KmcSm5Wqo?t=1037s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
Conforme o Art. 10 da Lei nº 13.460/2017, "A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente." Deste modo, ao acessar o sistema, o usuário está identificado e todas suas ações são registradas. Isso significa que, <u>'''quando usuário registrar uma manifestação, esta exibirá os dados do manifestante''',</u> configurando-se no tipo de Identificação '''Identificado'''. Este é o valor padrão utilizado para as manifestações do tipo elogio, reclamação, simplifique, solicitação e sugestão. O § 7º do mesmo Art. 10 da Lei n° 13.460/2017 garante aos usuários de serviços públicos proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei nº 12.527/2011. Dessa forma, as ouvidorias devem resguardar a identidade e os elementos que permitam a identificação do usuário de serviços públicos ou do autor da manifestação e demais informações de acesso restrito. | Conforme o Art. 10 da Lei nº 13.460/2017, "A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente." Deste modo, ao acessar o sistema, o usuário está identificado e todas suas ações são registradas. Isso significa que, <u>'''quando usuário registrar uma manifestação, esta exibirá os dados do manifestante''',</u> configurando-se no tipo de Identificação '''Identificado'''. Este é o valor padrão utilizado para as manifestações do tipo elogio, reclamação, simplifique, solicitação e sugestão. O § 7º do mesmo Art. 10 da Lei n° 13.460/2017 garante aos usuários de serviços públicos proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei nº 12.527/2011. Dessa forma, as ouvidorias devem resguardar a identidade e os elementos que permitam a identificação do usuário de serviços públicos ou do autor da manifestação e demais informações de acesso restrito. | ||
Linha 195: | Linha 211: | ||
= '''Apresentação do Sistema''' = | = '''Apresentação do Sistema''' = | ||
[https://www.youtube.com/live/G4KmcSm5Wqo?t=2445s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
Inicialmente, ao acessar o sistema (https://falabr.cgu.gov.br) é apresentada a tela com as cinco opções disponíveis: Ouvidoria; Acesso à Informação - LAI; Ouvidoria Interna; Consulte seu protocolo; e Perguntas Frequentes. | Inicialmente, ao acessar o sistema (https://falabr.cgu.gov.br) é apresentada a tela com as cinco opções disponíveis: Ouvidoria; Acesso à Informação - LAI; Ouvidoria Interna; Consulte seu protocolo; e Perguntas Frequentes. | ||
Linha 226: | Linha 238: | ||
:Os demais tipos de manifestações encontram-se nos itens "Ouvidoria" e "Ouvidoria Interna". Destacamos que o tipo Simplifique não está mais disponível para entes não federais. | :Os demais tipos de manifestações encontram-se nos itens "Ouvidoria" e "Ouvidoria Interna". '''Destacamos que o tipo Simplifique não está mais disponível para entes não federais.''' | ||
[[Arquivo:FBr-BotaoOuvidoria.jpg|600px|centro|FalaBr]] | [[Arquivo:FBr-BotaoOuvidoria.jpg|600px|centro|FalaBr]] | ||
Linha 241: | Linha 253: | ||
::'''v) Sugestão:''' registrar ideia ou proposta de melhoria de atendimento de serviços públicos prestados por órgãos e entidades da administração pública federal. Exemplo: usuária sugere que seja disponibilizado serviço de fotocópias próximo ao balcão de atendimento de um órgão público. | ::'''v) Sugestão:''' registrar ideia ou proposta de melhoria de atendimento de serviços públicos prestados por órgãos e entidades da administração pública federal. Exemplo: usuária sugere que seja disponibilizado serviço de fotocópias próximo ao balcão de atendimento de um órgão público. | ||
::'''vi) Denúncia:''' comunicar a ocorrência de ato ilícito, a prática de irregularidade por agentes públicos ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes. Exemplo: usuária denuncia irregularidades em convênio cujos repasses foram efetuados, mas a obra não foi concluída; | ::'''vi) Denúncia:''' comunicar a ocorrência de ato ilícito, a prática de irregularidade por agentes públicos ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes. Exemplo: usuária denuncia irregularidades em convênio cujos repasses foram efetuados, mas a obra não foi concluída; e | ||
::'''vii) Simplifique:''' disponível somente para entes federais. Visa encaminhar proposta de solução para simplificação da prestação de determinado serviço público (precário, obsoleto, burocrático ou ineficiente). Exemplo: usuária reclama de excesso de documentos requeridos para obter determinado serviço público e solicita que o órgão considere a diminuição das exigências | ::'''vii) Simplifique:''' disponível somente para entes federais. Visa encaminhar proposta de solução para simplificação da prestação de determinado serviço público (precário, obsoleto, burocrático ou ineficiente). Exemplo: usuária reclama de excesso de documentos requeridos para obter determinado serviço público e solicita que o órgão considere a diminuição das exigências. | ||
Linha 315: | Linha 327: | ||
==Painéis e Dados Abertos== | ==Painéis e Dados Abertos== | ||
[https://www.youtube.com/live/nrJ8hEIQGEA?t=7126s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
As informações e dados agregados e analíticos do sistema Fala.BR, atualizados até o dia anterior ao dia atual (D-1), são disponibilizados para o público em geral no '''Painel Resolveu''' e na página de '''Dados Abertos''' da Administração Pública Federal. As explicações para pesquisa e utilização dessas informações e dados encontram-se em [https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Ouvidoria_-_Pain%C3%A9is_e_Dados_Abertos Ouvidoria - Painéis e Dados Abertos]. | As informações e dados agregados e analíticos do sistema Fala.BR, atualizados até o dia anterior ao dia atual (D-1), são disponibilizados para o público em geral no '''Painel Resolveu''' e na página de '''Dados Abertos''' da Administração Pública Federal. As explicações para pesquisa e utilização dessas informações e dados encontram-se em [https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Ouvidoria_-_Pain%C3%A9is_e_Dados_Abertos Ouvidoria - Painéis e Dados Abertos]. | ||
Linha 343: | Linha 358: | ||
='''Manifestante/Cidadão'''= | ='''Manifestante/Cidadão'''= | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=gigYfSDXhjg&t=3904s Veja aqui um vídeo sobre o cadastro do manifestante]. | [https://www.youtube.com/live/G4KmcSm5Wqo?t=2593s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | ||
<!--[https://www.youtube.com/watch?v=gigYfSDXhjg&t=3904s Veja aqui um vídeo sobre o cadastro do manifestante].--> | |||
== Identificação do manifestante == | == Identificação do manifestante == | ||
Linha 355: | Linha 369: | ||
<u>O registro anônimo de manifestações está previsto tão somente para as denúncias</u>, conforme estabelece o § 2º, do Art. 23 do Decreto nº 9.492/2018. O § 1º inclusive reitera que os registros sem identificação do usuário não configurarão manifestações e não obrigarão resposta. | <u>O registro anônimo de manifestações está previsto tão somente para as denúncias</u>, conforme estabelece o § 2º, do Art. 23 do Decreto nº 9.492/2018. O § 1º inclusive reitera que os registros sem identificação do usuário não configurarão manifestações e não obrigarão resposta. | ||
== Autocadastro == | |||
A partir do dia 04/11/2024 o acesso ao Fala.BR passou a ser autenticado pela conta única digital do governo federal, a plataforma Gov.BR. | |||
<!-- | |||
[[Arquivo:TelaDeLogin.jpg|1000px|centro|FalaBr]] | |||
--> | |||
Ao acessar, o usuário é levado à pagina de autenticação do sistema Gov.BR. Em seguida, retorna ao Fala.BR. Então o sistema verifica se existe uma conta já criada para o mesmo CPF. Se não existir, é criado novo usuário e o acesso é liberado. Se existir apenas uma conta, o acesso é liberado. Se houver mais de uma conta para o CPF, será exibida a tela para selecionar um dos usuários que deseja operar no sistema. | |||
Caso deseje simplesmente realizar o ''login'' optando pela autenticação GOV.BR, o usuário será criado automaticamente no sistema. | |||
Mais detalhes na próxima seção.... | |||
<!-- | |||
[[Arquivo:Entrarcomgovbr.png|800px|centro|FalaBr]] | [[Arquivo:Entrarcomgovbr.png|800px|centro|FalaBr]] | ||
Linha 377: | Linha 398: | ||
Os campos obrigatórios são: '''Tipo de pessoa'''; '''País'''; '''Nome'''; '''E-mail''', '''Documento'''; '''Número'''; '''Senha'''; '''Gênero''' e '''Cor/Raça'''. Depois de preenchidos os dados, clique em '''Salvar'''. Será exibida uma tela informando que o cadastro foi realizado no sistema. | Os campos obrigatórios são: '''Tipo de pessoa'''; '''País'''; '''Nome'''; '''E-mail''', '''Documento'''; '''Número'''; '''Senha'''; '''Gênero''' e '''Cor/Raça''' (Importante: para pessoa física os campos "Documento" e "Número" devem ser preenchidos com o dados do CPF, para que haja integração com a conta Gov.BR). Depois de preenchidos os dados, clique em '''Salvar'''. Será exibida uma tela informando que o cadastro foi realizado no sistema. | ||
Linha 390: | Linha 411: | ||
[[Arquivo:FBr-AtivarCadastro.jpg|1000px|centro|FalaBr]] | [[Arquivo:FBr-AtivarCadastro.jpg|1000px|centro|FalaBr]] | ||
== | --> | ||
== Acessando o Fala.BR == | |||
Para acessar o Fala.BR, é necessário utilizar o ''link'' https://falabr.cgu.gov.br e clicar no botão '''Entrar''' no alto da tela, à direita. | Para acessar o Fala.BR, é necessário utilizar o ''link'' https://falabr.cgu.gov.br e clicar no botão '''Entrar''' no alto da tela, à direita. | ||
[[Arquivo:FBr-TelaInicialEntrar.jpg| | [[Arquivo:FBr-TelaInicialEntrar.jpg|1000px|centro|FalaBr]] | ||
[[Arquivo:LinhaCinza.jpg| | [[Arquivo:LinhaCinza.jpg|1000px|centro|FalaBr]] | ||
A partir de '''04 de novembro de 2024 o acesso ao Fala.BR para cidadãos passou a ser exclusivamente por meio da autenticação Gov.BR''', a plataforma única de gestão de identidades do Governo Federal. O modo de autenticação pelo Gov.BR já era utilizado pelos agentes de ouvidoria desde janeiro/2024. Sua adoção é obrigatória para todos os serviços digitais providos pelos órgãos da administração pública federal, conforme determina o Decreto nº 8.936/2016. | |||
[[Arquivo:Logingovbr.png|1000px|centro|FalaBr]] | |||
'''Observação:''' Caso o usuário não possua uma conta Gov.BR, no canal '''Digital GOVBR''' foi disponibilizado um vídeo orientando sua criação - [https://www.youtube.com/watch?v=df95USfTtLA Saiba como criar uma conta GOV.BR] | |||
Para acessar o sistema clique no botão "Entrar com Gov.BR". O usuário é levado à página de autenticação do Gov.BR. | |||
: | [[Arquivo:GovBR-Login.JPG|1000px|centro|FalaBr]] | ||
Após a autenticação, o usuário é levado de volta ao Fala.BR. | |||
O ''Login'' Único Gov.BR é um meio de acesso digital que garante a identificação do cidadão que acessa os serviços digitais do governo. Ele oferece um acesso unificado em um ambiente de autenticação digital único do usuário aos serviços públicos digitais oferecidos pelo governo federal. Assim, com um único usuário e senha, o cidadão poderá utilizar todos os serviços públicos digitais que estejam integrados com a plataforma de ''Login'' Único. | |||
''' | '''Logando a primeira vez com o Gov.BR''', o sistema verifica se existe uma conta já criada para o mesmo CPF. | ||
Se não existir, é criado novo usuário e o acesso é liberado. | |||
Se existir apenas uma conta, o acesso é liberado e são atualizados os campos (nome e cpfbrasilcidadao) com as informações do Gov.BR. | |||
Se houver mais de uma conta para o CPF, será exibida a tela para selecionar um dos usuários que deseja operar no sistema. | |||
[[Arquivo:Loginmaisdeumusuario.png|500px|centro|FalaBr]] | |||
'''Observações:''' | |||
: 1 - O Fala.BR apenas utiliza o serviço de autenticação da plataforma Gov.BR, não sendo responsável por qualquer suporte/ajuste. Para suporte Gov.BR acesse [https://www.gov.br/governodigital/pt-br/atendimento-gov.br Atendimento Gov.BR]. | |||
: 2 - O ambiente de treinamento usa o ''login'' Gov.BR de testes "sso.staging.acesso.gov.br”. Mesmo que tenha conta no Gov.BR oficial, se ainda não tem ''login'' criado nesse ambiente de testes, será criado um novo, de maneira semelhante ao do ambiente de produção. Isso é necessário por se tratar de outro ambiente do Gov.BR que deve ser acessado por sistemas de teste, treinamento, protótipos e afins. Um roteiro simplificado está [https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/oe-se-ogu-cgouv-coordenacaodeprojetosemouvidoria/EcUqDN7RqANDvdNgwC0_ssIBfG8r5sJ0oCfGCIzWc6lMyQ?e=w1A6ko aqui]. | |||
== Recuperação de Senha - apenas usuário webservice == | |||
Com a entrada da autenticação Gov.BR, apenas os usuários do tipo webservice precisarão eventualmente recuperar senha. | |||
Para recuperar a senha para ''login'' Fala.BR, o usuário deverá acessar o sistema em https://falabr.cgu.gov.br e clicar no botão '''Entrar''' no alto da tela à direita. | |||
[[Arquivo:FBr-TelaInicialEntrar.jpg|1000px|centro|FalaBr]] | |||
''' | Em seguida, clique no botão '''Esqueci minha senha'''. | ||
[[Arquivo:FBr-TelaEsqueciSenha1.jpg|800px|centro|FalaBr]] | |||
<!-- | |||
Será exibido um ''pop-up'', no qual deverá ser informado o ''login'' desejado com um dos valores possíveis, cujos detalhes podem ser obtidos em [[#Tipos de Login|Seção Tipos de ''Login'']] <br> <p> | |||
Logo após será informado que uma mensagem foi enviada para o e-mail cadastrado. | |||
--> | |||
: | Será exibido o seguinte ''pop-up'': | ||
: | [[Arquivo:FBr-TelaEsqueciSenha2.jpg|centro]] | ||
<!--[[Arquivo:FBr-TelaEsqueciSenha2.jpg|500px|centro|FalaBr]]--> | |||
Na sequência, informe o ''login'' desejado com um dos valores possíveis, ver tela acima, cujos detalhes podem ser obtidos em [[#Tipos de Login|Seção Tipos de ''Login''.]] <br><p> | |||
Será informado que uma mensagem foi enviada para o e-mail cadastrado. | |||
[[Arquivo:FBr-TelaEsqueciSenha3.jpg|600px|centro|FalaBr]] | |||
O usuário receberá a mensagem contendo um link para geração de uma nova senha: | |||
[[Arquivo:FBr-E-mailSenha1.png|1000px|centro|FalaBr]] | |||
[[Arquivo:FBr-E-mailSenha1.png| | |||
Linha 496: | Linha 505: | ||
[[Arquivo:FBr-TelaEsqueciSenha5.jpg|600px|centro|FalaBr]] | [[Arquivo:FBr-TelaEsqueciSenha5.jpg|600px|centro|FalaBr]] | ||
== Alterando dados cadastrais | == Alterando dados cadastrais == | ||
O próprio usuário pode atualizar seus dados cadastrais, através do menu "Meu Cadastro", disponível na tela inicial da Plataforma Fala.BR, no menu que aparece ao clicar sobre o nome do usuário, conforme destacado na figura a seguir: | O próprio usuário pode atualizar seus dados cadastrais, através do menu "Meu Cadastro", disponível na tela inicial da Plataforma Fala.BR, no menu que aparece ao clicar sobre o nome do usuário, conforme destacado na figura a seguir: | ||
Linha 504: | Linha 513: | ||
<!--Na tela "Alterar meu cadastro", edite os dados que deseja corrigir, como por exemplo, nome, e-mail, | <!--Na tela "Alterar meu cadastro", edite os dados que deseja corrigir, como por exemplo, nome, e-mail, etc., e clique em "Salvar". --> | ||
A partir da funcionalidade '''Meu Cadastro''' é possível visualizar e/ou alterar os dados cadastrais na Plataforma Fala.BR. | A partir da funcionalidade '''Meu Cadastro''' é possível visualizar e/ou alterar os dados cadastrais na Plataforma Fala.BR. Lembrando que a partir da autenticação com a conta única do governo digital (Gov.BR), ao acessar o sistema, o campo nome é sempre confirmado e atualizado com a informação do Gov.BR. | ||
Linha 525: | Linha 534: | ||
---- | ---- | ||
===Alterando o endereço de e-mail do usuário cidadão=== | <!-- ===Alterando o endereço de e-mail do usuário cidadão=== | ||
Um destaque que merece atenção é que, como indicado, <b>para o usuário do cidadão, o ''login'' no Fala.BR é seu endereço de e-mail</b>. Deste modo, ao alterar o endereço de e-mail, seu ''login'' também será alterado para o novo endereço informado. Antes de salvar a alteração será exibida uma caixa de mensagem com esse aviso. Cabe ressaltar que a senha do usuário não será modificada. | Um destaque que merece atenção é que, como indicado, <b>para o usuário do cidadão, o ''login'' no Fala.BR é seu endereço de e-mail</b>. Deste modo, ao alterar o endereço de e-mail, seu ''login'' também será alterado para o novo endereço informado. Antes de salvar a alteração será exibida uma caixa de mensagem com esse aviso. Cabe ressaltar que a senha do usuário não será modificada. | ||
Linha 534: | Linha 543: | ||
---- | ---- | ||
--> | |||
===Guia Histórico=== | ===Guia Histórico=== | ||
Linha 545: | Linha 555: | ||
---- | ---- | ||
<!-- | |||
===Guia Segurança=== | ===Guia Segurança=== | ||
Linha 566: | Linha 577: | ||
'''IMPORTANTE 3:''' Além do próprio usuário, apenas administradores do sistema (administrador e cadastrador) conseguem editar dados de usuário cidadão, mas não a senha. As alterações ficam registradas no histórico do cadastro alterado. | '''IMPORTANTE 3:''' Além do próprio usuário, apenas administradores do sistema (administrador e cadastrador) conseguem editar dados de usuário cidadão, mas não a senha. As alterações ficam registradas no histórico do cadastro alterado. | ||
--> | |||
==Registrando uma Manifestação== | ==Registrando uma Manifestação== | ||
[https://www.youtube.com/live/G4KmcSm5Wqo?t=4126s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
Inicialmente, ao acessar o sistema (https://falabr.cgu.gov.br) é apresentada a tela com as cinco opções disponíveis: Ouvidoria; Acesso à Informação - LAI; Ouvidoria Interna; Consulte seu protocolo; e Perguntas Frequentes. | Inicialmente, ao acessar o sistema (https://falabr.cgu.gov.br) é apresentada a tela com as cinco opções disponíveis: Ouvidoria; Acesso à Informação - LAI; Ouvidoria Interna; Consulte seu protocolo; e Perguntas Frequentes. | ||
Linha 751: | Linha 767: | ||
==Minhas Manifestações== | ==Minhas Manifestações== | ||
Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar suas manifestações registradas, acompanhar seu andamento e realizar determinadas ações solicitadas pela ouvidoria. | Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar suas manifestações registradas, acompanhar seu andamento e realizar determinadas ações solicitadas pela ouvidoria. | ||
[https://www.youtube.com/live/G4KmcSm5Wqo?t=4440s Veja aqui um vídeo sobre o tema] | |||
Linha 772: | Linha 790: | ||
Na tela de visualização de manifestações é possível verificar a quantidade de manifestações registradas em Total de registros. Na linha logo abaixo constam três filtros pré-configurados para agilizar a pesquisa: '''Ver todas'''; '''Com resposta'''; e '''Sem resposta'''. Ademais, existem as seguintes colunas: | Na tela de visualização de manifestações é possível verificar a quantidade de manifestações registradas em Total de registros. São apresentadas as seguintes colunas: <!--Na linha logo abaixo constam três filtros pré-configurados para agilizar a pesquisa: '''Ver todas'''; '''Com resposta'''; e '''Sem resposta'''. Ademais, existem as seguintes colunas:--> | ||
