Mudanças entre as edições de "E-Ouv"
(→Índice) |
(→Índice) |
||
(57 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Manual | = Manual Fala.BR - Versão 1.1.1 = | ||
[[Arquivo: | = Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR = | ||
[[Arquivo:imgFalaBrwiki1.png|1000px|centro|FalaBr]] | |||
= Introdução = | |||
A iniciativa de construção da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação Fala.Br (reunindo numa mesma plataforma funcionalidades de acesso à informação, ouvidoria e simplificação, contempla sete tipos de manifestação – Acesso à Informação; Denúncia; Elogio; Reclamação, Simplifique; Solicitação e Sugestão. | |||
Tem como embasamento a Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI); Lei 13.460, de 26 de junho de 2017; Lei 13.726, de 8 de outubro de 2018; os Decretos nº 7.724/2012 e nº 9.690/2019, de regulamentação da LAI; o Decreto nº 9.492/2018, de 5 de setembro de 2018 – que estabelece os cinco tipos de manifestação utilizados no Poder Executivo Federal; a instrução Normativa IN/OGU nº 05/2018, e o Decreto nº 9.094/2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos. | |||
Esse Manual visa a auxiliar os usuários que trabalham com Acesso à Informação e Ouvidoria no dia a dia da execução do Sistema Fala.Br. Em vista de que o sistema reúne funcionalidades do Sistema Nacional Informatizado de Ouvidorias (e-Ouv) e do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic), este Manual está organizado por itens de forma a orientar a utilização das funcionalidades comuns aos dois sistemas integrados, demonstrando as particularidades quando for o caso, e atualizando os procedimentos par e passo. | |||
Ao final, consta item contendo o resumo das alterações realizadas nas últimas atualizações e melhorias realizadas no sistema, apresentadas em ordem decrescente de atualização – e que poderão ser observadas, em detalhe, nos respectivos itens. | |||
== Apresentação == | == Apresentação == | ||
A Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.Br) foi desenvolvida pela Controladoria-Geral da União (CGU) e é utilizado por diversos órgãos e entidades para recebimento e tratamento de manifestações. | |||
O Sistema é gratuito e funciona inteiramente em ambiente online, não sendo necessário instalá-lo nas máquinas das ouvidorias. | O Sistema é gratuito e funciona inteiramente em ambiente online, não sendo necessário instalá-lo nas máquinas das ouvidorias. | ||
Este Manual apresenta as principais funcionalidades do | |||
Este Manual apresenta as principais funcionalidades do Fala.Br. | |||
No Portal Ouvidorias.gov.br você encontra esse e outros materiais voltados ao trabalho das ouvidorias públicas. | No Portal Ouvidorias.gov.br você encontra esse e outros materiais voltados ao trabalho das ouvidorias públicas. | ||
== Índice == | == Índice == | ||
{| class="wikitable" Cstyle="margin: auto;" | |||
!colspan="6" style="background: #81DAF5" |Índice | |||
|- | |||
|'''[[Fala.br]] - Introdução''' | |||
|- | |||
|'''[[1. Tipos de Manifestação e Acesso ao Sistema]]''' | |||
|- | |||
|_'''[[1.1 Tipos de Manifestação]]''' | |||
|- | |||
|_'''[[1.2 Acesso ao Sistema]]''' | |||
|- | |||
|__'''1.2.1 Acesso mediante login e senha''' | |||
|- | |||
|__'''1.2.2 Acesso mediante realização de cadastro''' | |||
|- | |||
|__'''1.2.3 Acesso mediante BR Cidadão''' | |||
|- | |||
|__'''1.2.4 Recuperação de Senha''' | |||
|- | |||
|'''[[2. Tela de início do Sistema – Boas-vindas]]''' | |||
|- | |||
|_'''[[2.1 Como registrar manifestação para cidadão sem acesso ao sistema]]''' | |||
|- | |||
|__'''2.1.1 Recuperação de Cadastro existente''' | |||
|- | |||
|__'''2.1.2 Criando cadastro novo''' | |||
|- | |||
|__'''2.1.3 Preenchendo Formulário de Registro''' | |||
|- | |||
|__'''2.1.4 Revisando e Concluindo a manifestação cadastrada para o cidadão''' | |||
|- | |||
|_'''[[2.2 Tratar Manifestações]]''' | |||
|- | |||
|__'''2.2.1 Consultar manifestação aplicando filtros''' | |||
|- | |||
|__'''2.2.2 Filtros de Busca Avançada''' | |||
|- | |||
|__'''2.2.3 Exportação de resultados e geração de Relatórios''' | |||
|- | |||
|__'''2.2.4 Consultar, Analisar, Tratar e Responder manifestações''' | |||
|- | |||
|___'''2.2.4.1 Especificidades no Tratamento de Denúncias''' | |||
|- | |||
|__'''2.2.5 Tipos, especificidades e possibilidades de encaminhamento da Resposta''' | |||
|- | |||
|___'''2.2.5.1 Tipos de Resposta''' | |||
|- | |||
|___'''2.2.5.2 Análise, Texto da Resposta e Inclusão de Anexos''' | |||
|- | |||
|___'''2.2.5.3 Editando, salvando e enviando Resposta''' | |||
|- | |||
|___'''2.2.5.4 Ações acessórias/ encaminhamento da manifestação''' | |||
|- | |||
|___'''2.2.5.5 Particularidades das manifestações do tipo Denúncia e/ ou Comunicação''' | |||
|- | |||
|_'''[[2.3 Usuários]]''' | |||
|- | |||
|__'''2.3.1 Tipos e Perfis de Usuários''' | |||
|- | |||
|__'''2.3.2 Gerenciamento de Usuários''' | |||
|- | |||
|__'''2.3.4 Cadastro de Usuários''' | |||
|- | |||
|_'''[[2.4 Gerenciar Sistema]]''' | |||
|- | |||
|__'''[[2.4.1 Administração do Sistema Ouvidorias]]''' | |||
|- | |||
|___'''2.4.1.1 Atualização de dados gerais da Ouvidoria e seus titulares ''' | |||
|- | |||
|___'''2.4.1.2 Atualização de Tags''' | |||
|- | |||
|___'''2.4.1.3 Atualização do Catálogo de Serviços''' | |||
|- | |||
|___'''2.4.1.4 Edição/ Atualização das URLs nas páginas de Ouvidoria''' | |||
|- | |||
|_'''[[2.5 Meu Usuário]]''' | |||
|- | |||
|_'''[[2.6 Encaminhamento de Manifestações]]''' | |||
|- | |||
|_'''[[2.7 Respostas às pesquisas de satisfação]]''' | |||
|- | |||
|_'''[[2.8 Suporte Técnico e-Ouv]]''' | |||
|- | |||
|'''[[3. XXX]]''' | |||
|- | |||
|'''[[4. Tratamento de manifestações]]''' | |||
|- | |||
|_4.1 Buscar manifestações | |||
|- | |||
|_4.2 Consultar e visualizar demais dados das manifestações | |||
|- | |||
|_4.3 Analisar manifestações | |||
|- | |||
|__4.3.1 Denúncias | |||
|- | |||
|_4.4 Responder Manifestações | |||
|- | |||
|_4.5 Reabrir Manifestações | |||
|- | |||
|_4.6 Encaminhar Manifestações | |||
|- | |||
|_4.7 Dicas | |||
|- | |||
|'''[[5. Relatórios]]''' | |||
|- | |||
|'''[[6. Cadastro de Usuários no e-Ouv]]''' | |||
|- | |||
|_6.1 Usuários do Sistema e-Ouv | |||
|- | |||
|_6.2 Gerenciamento de Usuários | |||
|- | |||
|_6.3 Gerenciamento do Sistema | |||
|- | |||
|'''[[7. Modificações implementadas na Versão 4.11.0 do sistema e-Ouv]]''' | |||
|- | |||
|_7.1 Certificação da autoria do manifestante, mediante código de acesso,nas Consultas de manifestações | |||
|- | |||
|_7.2 ALERTA sobre a exploração do conteúdo (dados sensíveis)/ registro de visualização de Denúncias | |||
|- | |||
|_7.3 Registro de visualizações no histórico de manifestações | |||
|- | |||
|_7.4 Alteração do padrão dos campos do formulário de resposta da Denúncia | |||
|- | |||
|_7.5 Correções de erros do sistema | |||
|- | |||
|_7.6 Aprimoramentos do sistema| | |||
|- | |||
|_7.7 Teste |
Edição atual tal como às 17h31min de 23 de outubro de 2019
Manual Fala.BR - Versão 1.1.1
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR
Introdução
A iniciativa de construção da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação Fala.Br (reunindo numa mesma plataforma funcionalidades de acesso à informação, ouvidoria e simplificação, contempla sete tipos de manifestação – Acesso à Informação; Denúncia; Elogio; Reclamação, Simplifique; Solicitação e Sugestão.
Tem como embasamento a Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI); Lei 13.460, de 26 de junho de 2017; Lei 13.726, de 8 de outubro de 2018; os Decretos nº 7.724/2012 e nº 9.690/2019, de regulamentação da LAI; o Decreto nº 9.492/2018, de 5 de setembro de 2018 – que estabelece os cinco tipos de manifestação utilizados no Poder Executivo Federal; a instrução Normativa IN/OGU nº 05/2018, e o Decreto nº 9.094/2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos.
Esse Manual visa a auxiliar os usuários que trabalham com Acesso à Informação e Ouvidoria no dia a dia da execução do Sistema Fala.Br. Em vista de que o sistema reúne funcionalidades do Sistema Nacional Informatizado de Ouvidorias (e-Ouv) e do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic), este Manual está organizado por itens de forma a orientar a utilização das funcionalidades comuns aos dois sistemas integrados, demonstrando as particularidades quando for o caso, e atualizando os procedimentos par e passo.
Ao final, consta item contendo o resumo das alterações realizadas nas últimas atualizações e melhorias realizadas no sistema, apresentadas em ordem decrescente de atualização – e que poderão ser observadas, em detalhe, nos respectivos itens.
Apresentação
A Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.Br) foi desenvolvida pela Controladoria-Geral da União (CGU) e é utilizado por diversos órgãos e entidades para recebimento e tratamento de manifestações.
O Sistema é gratuito e funciona inteiramente em ambiente online, não sendo necessário instalá-lo nas máquinas das ouvidorias.
Este Manual apresenta as principais funcionalidades do Fala.Br.
No Portal Ouvidorias.gov.br você encontra esse e outros materiais voltados ao trabalho das ouvidorias públicas.
Índice
Índice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fala.br - Introdução | |||||
1. Tipos de Manifestação e Acesso ao Sistema | |||||
_1.1 Tipos de Manifestação | |||||
_1.2 Acesso ao Sistema | |||||
__1.2.1 Acesso mediante login e senha | |||||
__1.2.2 Acesso mediante realização de cadastro | |||||
__1.2.3 Acesso mediante BR Cidadão | |||||
__1.2.4 Recuperação de Senha | |||||
2. Tela de início do Sistema – Boas-vindas | |||||
_2.1 Como registrar manifestação para cidadão sem acesso ao sistema | |||||
__2.1.1 Recuperação de Cadastro existente | |||||
__2.1.2 Criando cadastro novo | |||||
__2.1.3 Preenchendo Formulário de Registro | |||||
__2.1.4 Revisando e Concluindo a manifestação cadastrada para o cidadão | |||||
_2.2 Tratar Manifestações | |||||
__2.2.1 Consultar manifestação aplicando filtros | |||||
__2.2.2 Filtros de Busca Avançada | |||||
__2.2.3 Exportação de resultados e geração de Relatórios | |||||
__2.2.4 Consultar, Analisar, Tratar e Responder manifestações | |||||
___2.2.4.1 Especificidades no Tratamento de Denúncias | |||||
__2.2.5 Tipos, especificidades e possibilidades de encaminhamento da Resposta | |||||
___2.2.5.1 Tipos de Resposta | |||||
___2.2.5.2 Análise, Texto da Resposta e Inclusão de Anexos | |||||
___2.2.5.3 Editando, salvando e enviando Resposta | |||||
___2.2.5.4 Ações acessórias/ encaminhamento da manifestação | |||||
___2.2.5.5 Particularidades das manifestações do tipo Denúncia e/ ou Comunicação | |||||
_2.3 Usuários | |||||
__2.3.1 Tipos e Perfis de Usuários | |||||
__2.3.2 Gerenciamento de Usuários | |||||
__2.3.4 Cadastro de Usuários | |||||
_2.4 Gerenciar Sistema | |||||
__2.4.1 Administração do Sistema Ouvidorias | |||||
___2.4.1.1 Atualização de dados gerais da Ouvidoria e seus titulares | |||||
___2.4.1.2 Atualização de Tags | |||||
___2.4.1.3 Atualização do Catálogo de Serviços | |||||
___2.4.1.4 Edição/ Atualização das URLs nas páginas de Ouvidoria | |||||
_2.5 Meu Usuário | |||||
_2.6 Encaminhamento de Manifestações | |||||
_2.7 Respostas às pesquisas de satisfação | |||||
_2.8 Suporte Técnico e-Ouv | |||||
3. XXX | |||||
4. Tratamento de manifestações | |||||
_4.1 Buscar manifestações | |||||
_4.2 Consultar e visualizar demais dados das manifestações | |||||
_4.3 Analisar manifestações | |||||
__4.3.1 Denúncias | |||||
_4.4 Responder Manifestações | |||||
_4.5 Reabrir Manifestações | |||||
_4.6 Encaminhar Manifestações | |||||
_4.7 Dicas | |||||
5. Relatórios | |||||
6. Cadastro de Usuários no e-Ouv | |||||
_6.1 Usuários do Sistema e-Ouv | |||||
_6.2 Gerenciamento de Usuários | |||||
_6.3 Gerenciamento do Sistema | |||||
7. Modificações implementadas na Versão 4.11.0 do sistema e-Ouv | |||||
_7.1 Certificação da autoria do manifestante, mediante código de acesso,nas Consultas de manifestações | |||||
_7.2 ALERTA sobre a exploração do conteúdo (dados sensíveis)/ registro de visualização de Denúncias | |||||
_7.3 Registro de visualizações no histórico de manifestações | |||||
_7.4 Alteração do padrão dos campos do formulário de resposta da Denúncia | |||||
_7.5 Correções de erros do sistema | |||||
_7.7 Teste |