Mudanças entre as edições de "Salvar respostas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 7: | Linha 7: | ||
------------ | ------------ | ||
<br><br> | <br><br> | ||
3°Passo para Exportar: " | 3°Passo para Exportar: Configure as opções "Formato", "Geral","Colunas" e "Controle de códigos de acesso", conforme as suas necessidades. | ||
[[Imagem:painel Para Exportar.PNG|thumb|800x800px|esquerda|Área de Exportação]] | [[Imagem:painel Para Exportar.PNG|thumb|800x800px|esquerda|Área de Exportação]] | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
4ºPasso para Exportar: Caso queira somente levar as respostas para outro questionário, você pode estar usando essa opção que está na imagem, e importar as respostas com o download que foi feito. | 4ºPasso para Exportar: Caso queira somente levar as respostas para outro questionário, você pode estar usando essa opção que está na imagem, e importar as respostas com o download que foi feito. | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
------- | ------- | ||
<br> | <br> | ||
{{Índice}} | <center>{{Índice}}</center> |
Edição das 10h29min de 24 de fevereiro de 2017
1°Passo para Exportar: Para salvar as respostas entre em:
2°Passo para Exportar: Clique no ícone "Exportar resultados para aplicativo" que está marcado na imagem caso queira trabalhar com as respostas como por exemplo levar as respostas para o Excel.
3°Passo para Exportar: Configure as opções "Formato", "Geral","Colunas" e "Controle de códigos de acesso", conforme as suas necessidades.
4ºPasso para Exportar: Caso queira somente levar as respostas para outro questionário, você pode estar usando essa opção que está na imagem, e importar as respostas com o download que foi feito.