Mudanças entre as edições de "Salvar respostas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
-------------------- | -------------------- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
2°Passo para Exportar: Clique no ícone "Exportar resultados para aplicativo" que está marcado na imagem caso queira trabalhar com as respostas como por exemplo levar as respostas para o Excel. [[Imagem:PainelDasRespostas.PNG]] | 2°Passo para Exportar: Clique no ícone "Exportar resultados para aplicativo" que está marcado na imagem caso queira trabalhar com as respostas como por exemplo levar as respostas para o Excel. [[Imagem:PainelDasRespostas.PNG|1050x1050px]] | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
------------ | ------------ | ||
<br><br> | <br><br> | ||
3°Passo para Exportar: "Escolha o Formato" e o "Estado de Conclusão". | 3°Passo para Exportar: "Escolha o Formato" e o "Estado de Conclusão". | ||
[[Imagem:painel Para Exportar.PNG|thumb | [[Imagem:painel Para Exportar.PNG|thumb|esquerda|Área de Exportação]] | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
------- | ------- | ||
<br> | <br> | ||
{{Índice}} | {{Índice}} |
Edição das 10h12min de 24 de fevereiro de 2017
1°Passo para Exportar: Para salvar as respostas entre em:
2°Passo para Exportar: Clique no ícone "Exportar resultados para aplicativo" que está marcado na imagem caso queira trabalhar com as respostas como por exemplo levar as respostas para o Excel.
3°Passo para Exportar: "Escolha o Formato" e o "Estado de Conclusão".