Mudanças entre as edições de "Excesso de opção na pergunta"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Este é um exemplo onde um usuario do LimeSurvey tinha várias opção para um determinada pergunta e excedia o limite de opções. *Para melhorar a visualização é indicad...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
[[Imagem:Questaoum.png| Questão 1]] | [[Imagem:Questaoum.png| Questão 1]] | ||
*E fazer 3 questões onde cada questão terá um grupo de media uns 250 municípios na ordem. | *E fazer 3 questões onde cada questão terá um grupo de media uns 250 municípios na ordem.<br> | ||
--------- | |||
=== Exemplo === | === Exemplo === | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
[[Imagem:Casoum.png|Caso 1.]] | [[Imagem:Casoum.png|Caso 1.]] | ||
--------- | |||
*Caso 2 | *Caso 2 | ||
[[Imagem:Casodois.png|Caso 2.]] | [[Imagem:Casodois.png|Caso 2.]] | ||
--------- | |||
*Caso 3 | *Caso 3 | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
*Desta forma ficará mais organizado e melhor para o usuário escolher o município. | *Desta forma ficará mais organizado e melhor para o usuário escolher o município. | ||
----------------- | ----------------- | ||
<br> | |||
{{Índice}} | {{Índice}} |
Edição das 13h59min de 22 de setembro de 2016
Este é um exemplo onde um usuario do LimeSurvey tinha várias opção para um determinada pergunta e excedia o limite de opções.
- Para melhorar a visualização é indicado fazer uma questão após o usuário selecionar o estado perguntando qual letra inicia o município.
- E fazer 3 questões onde cada questão terá um grupo de media uns 250 municípios na ordem.
Exemplo
- Questão 1 terá todos os municípios A-F
- Questão 2 terá todos os municípios G-L
- Questão 3 terá todos os municípios M-Z
- E também definir condições para as perguntas, que só iram aparecer no questionário caso a opção
selecionada na questão 1 seja seu correspondente.
- Caso 1
- Caso 2
- Caso 3
- Desta forma ficará mais organizado e melhor para o usuário escolher o município.