Mudanças entre as edições de "3. Tratamento de manifestações"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 14: | Linha 14: | ||
'''3.''' Caso você queira buscar manifestações utilizando os filtros de sua preferência, primeiramente clique em Limpar, em seguida escolha os filtros adequados a sua pesquisa e clique em Buscar, conforme exemplificado na figura abaixo. | '''3.''' Caso você queira buscar manifestações utilizando os filtros de sua preferência, primeiramente clique em Limpar, em seguida escolha os filtros adequados a sua pesquisa e clique em Buscar, conforme exemplificado na figura abaixo. | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
!colspan="6" style="background: #81DAF5" |Índice | |||
|- | |||
|'''[[e-Ouv]] - Introdução''' | |||
|- | |||
|'''[[1. Acesso ao Sistema e tipos de manifestação]]''' | |||
|- | |||
|'''[[2. Tela de início do sistema]]''' | |||
|- | |||
|_2.1 Como registrar manifestação para cidadão sem acesso ao sistema | |||
|- | |||
|_2.2 Como alterar meus dados de perfil no sistema | |||
|- | |||
|_2.3 Como consultar manifestações encaminhadas | |||
|- | |||
|'''[[3. Tratamento de manifestações]]''' | |||
|- | |||
|_3.1 Buscar manifestações | |||
|- | |||
|_3.2 Consultar e visualizar demais dados das manifestações | |||
|- | |||
|_3.3 Analisar manifestações | |||
|- | |||
|__3.3.1 Denúncias | |||
|- | |||
|_3.4 Responder Manifestações | |||
|- | |||
|_3.5 Reabrir Manifestações | |||
|- | |||
|_3.6 Encaminhar Manifestações | |||
|- | |||
|_3.7 Dicas | |||
|- | |||
|'''[[4. Relatórios automáticos]]''' | |||
|- | |||
|'''[[5. Perfil Administrador Local]]''' | |||
|- | |||
|_5.1 Como gerencio outros usuários | |||
|- | |||
|_5.2 Como gerencio o sistema de minha ouvidoria | |||
|} |
Edição das 23h17min de 16 de novembro de 2018
A partir da opção “Tratamento de Manifestações” é possível:
- pesquisar manifestações aplicando filtros;
- consultar e visualizar dados da manifestação, podendo exportá-la em PDF ou Word;
- analisar, tratar e responder manifestações; e
- reabrir e encaminhar manifestações.
3.1 Buscar Manifestações
1. Após efetuar login e acessar o sistema clique em “Tratar Manifestações” no menu superior.
Figura x- ícone “tratar manifestações” na página inicial do ambiente interno do sistema
2. Aparecerão as manifestações do seu órgão classificadas de acordo com as seguintes situações: Cadastrada; Complementada; Encaminhada por outra Ouvidoria; Prorrogada; Resposta Intermediária. Essa é a busca padrão.
3. Caso você queira buscar manifestações utilizando os filtros de sua preferência, primeiramente clique em Limpar, em seguida escolha os filtros adequados a sua pesquisa e clique em Buscar, conforme exemplificado na figura abaixo.
Índice | |||||
---|---|---|---|---|---|
e-Ouv - Introdução | |||||
1. Acesso ao Sistema e tipos de manifestação | |||||
2. Tela de início do sistema | |||||
_2.1 Como registrar manifestação para cidadão sem acesso ao sistema | |||||
_2.2 Como alterar meus dados de perfil no sistema | |||||
_2.3 Como consultar manifestações encaminhadas | |||||
3. Tratamento de manifestações | |||||
_3.1 Buscar manifestações | |||||
_3.2 Consultar e visualizar demais dados das manifestações | |||||
_3.3 Analisar manifestações | |||||
__3.3.1 Denúncias | |||||
_3.4 Responder Manifestações | |||||
_3.5 Reabrir Manifestações | |||||
_3.6 Encaminhar Manifestações | |||||
_3.7 Dicas | |||||
4. Relatórios automáticos | |||||
5. Perfil Administrador Local | |||||
_5.1 Como gerencio outros usuários | |||||
_5.2 Como gerencio o sistema de minha ouvidoria |